超个体 对局 --- 1胜 7负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
6101.超个体 VS 老围---白胜1222022年4月29日 22:592022年4月29日 23:04
6102.超个体 VS 老围---白胜982022年4月29日 22:552022年4月29日 22:59
6103.超个体 VS 老围---黑胜1112022年4月29日 21:412022年4月29日 21:46
6104.超个体 VS 老围---白胜822022年4月29日 21:172022年4月29日 21:20
6105.超个体 VS 老围---白胜882022年4月29日 20:102022年4月29日 20:15
6106.超个体 VS 老围---白胜1282022年4月29日 20:042022年4月29日 20:10
6107.超个体 VS 老围---白胜722022年4月29日 20:002022年4月29日 20:03
6108.超个体 VS 老围---白胜642022年4月29日 19:572022年4月29日 20:00
6109.超个体 VS 老围---黑胜1152022年4月29日 19:482022年4月29日 19:52
6110.超个体 VS 老围---白胜822022年4月29日 19:442022年4月29日 19:47
6111.超个体 VS 老围---黑胜1132022年4月28日 23:422022年4月28日 23:47
6112.超个体 VS 老围---白胜342022年4月28日 23:402022年4月28日 23:42
6113.超个体 VS 老围---白胜1182022年4月28日 22:532022年4月28日 22:57
6114.超个体 VS 老围---白胜1162022年4月28日 22:482022年4月28日 22:52
6115.超个体 VS 老围---白胜562022年4月28日 22:452022年4月28日 22:47
6116.超个体 VS 老围---白胜982022年4月28日 22:402022年4月28日 22:45
6117.超个体 VS 老围---黑胜1372022年4月28日 22:092022年4月28日 22:16
6118.超个体 VS 老围---黑胜1132022年4月28日 20:332022年4月28日 20:38
6119.超个体 VS 老围---白胜962022年4月28日 19:502022年4月28日 19:54
6120.超个体 VS 老围---白胜962022年4月28日 19:462022年4月28日 19:49
6121.超个体 VS 老围---黑胜1392022年4月27日 23:152022年4月27日 23:32
6122.超个体 VS 老围---黑胜1092022年4月27日 22:362022年4月27日 22:40
6123.超个体 VS 老围---白胜722022年4月27日 22:332022年4月27日 22:36
6124.超个体 VS 老围---白胜1442022年4月27日 22:252022年4月27日 22:32
6125.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月27日 22:202022年4月27日 22:25
6126.超个体 VS 老围---白胜1242022年4月27日 22:152022年4月27日 22:20
6127.超个体 VS wx_52612608191623---白胜1342022年4月26日 23:112022年4月26日 23:30
6128.超个体 VS 老围---白胜1142022年4月26日 23:072022年4月26日 23:10
6129.超个体 VS 老围---白胜1362022年4月26日 22:292022年4月26日 22:36
6130.超个体 VS 老围---白胜542022年4月26日 22:272022年4月26日 22:29
6131.超个体 VS 老围---白胜962022年4月26日 22:232022年4月26日 22:27
6132.超个体 VS 老围---白胜602022年4月26日 22:202022年4月26日 22:23
6133.超个体 VS 老围---白胜1322022年4月26日 22:132022年4月26日 22:19
6134.超个体 VS 老围---白胜1162022年4月26日 22:082022年4月26日 22:13
6135.超个体 VS 老围---白胜962022年4月26日 22:032022年4月26日 22:08
6136.超个体 VS 老围---白胜562022年4月26日 21:592022年4月26日 22:02
6137.超个体 VS 老围---白胜882022年4月26日 21:542022年4月26日 21:58
6138.超个体 VS 老围---黑胜1292022年4月25日 22:322022年4月25日 22:37
6139.超个体 VS 老围---白胜362022年4月25日 22:302022年4月25日 22:32
6140.超个体 VS 老围---白胜942022年4月25日 22:262022年4月25日 22:30
6141.超个体 VS 老围---白胜942022年4月25日 21:432022年4月25日 21:48
6142.超个体 VS 老围---白胜1262022年4月25日 21:322022年4月25日 21:43
6143.超个体 VS 老围---黑胜1372022年4月25日 21:052022年4月25日 21:16
6144.超个体 VS 老围---白胜782022年4月24日 23:182022年4月24日 23:22
6145.超个体 VS 老围---白胜1382022年4月24日 23:102022年4月24日 23:18
6146.超个体 VS 老围---白胜1002022年4月24日 22:292022年4月24日 22:33
6147.超个体 VS 老围---黑胜1152022年4月24日 22:142022年4月24日 22:18
6148.超个体 VS 老围---白胜702022年4月24日 22:102022年4月24日 22:13
6149.超个体 VS 老围---黑胜1172022年4月24日 21:262022年4月24日 21:31
6150.超个体 VS 老围---白胜1002022年4月24日 21:212022年4月24日 21:26
6151.超个体 VS 老围---黑胜1272022年4月24日 21:132022年4月24日 21:18
6152.超个体 VS 老围---白胜542022年4月24日 21:082022年4月24日 21:12
6153.超个体 VS 老围---黑胜1102022年4月24日 21:022022年4月24日 21:07
6154.超个体 VS 老围---黑胜1132022年4月24日 19:222022年4月24日 19:29
6155.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月24日 19:172022年4月24日 19:22
6156.超个体 VS 老围---黑胜992022年4月24日 16:062022年4月24日 16:11
6157.超个体 VS 老围---白胜422022年4月24日 16:042022年4月24日 16:05
6158.超个体 VS 老围---黑胜1512022年4月24日 00:242022年4月24日 00:31
6159.超个体 VS 老围---白胜1282022年4月24日 00:182022年4月24日 00:23
6160.超个体 VS 老围---白胜942022年4月24日 00:152022年4月24日 00:18
6161.超个体 VS 老围---黑胜1132022年4月23日 13:412022年4月23日 13:46
6162.超个体 VS 老围---白胜662022年4月23日 13:332022年4月23日 13:35
6163.超个体 VS 老围---白胜582022年4月23日 13:302022年4月23日 13:33
6164.超个体 VS 老围---黑胜1372022年4月23日 13:232022年4月23日 13:29
6165.超个体 VS 老围---白胜802022年4月23日 13:012022年4月23日 13:04
6166.超个体 VS 老围---黑胜1392022年4月23日 12:512022年4月23日 12:59
6167.超个体 VS 老围---白胜942022年4月23日 12:462022年4月23日 12:50
6168.超个体 VS 老围---白胜682022年4月23日 12:432022年4月23日 12:46
6169.超个体 VS 老围---白胜902022年4月23日 00:232022年4月23日 00:27
6170.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月23日 00:182022年4月23日 00:23
6171.超个体 VS 老围---白胜1162022年4月23日 00:102022年4月23日 00:18
6172.超个体 VS 老围---白胜582022年4月23日 00:082022年4月23日 00:10
6173.超个体 VS 老围---白胜802022年4月22日 23:222022年4月22日 23:25
6174.超个体 VS 老围---黑胜1522022年4月22日 22:592022年4月22日 23:07
6175.超个体 VS 老围---白胜502022年4月22日 22:562022年4月22日 22:58
6176.超个体 VS 老围---白胜962022年4月22日 22:512022年4月22日 22:55
6177.超个体 VS 老围---白胜522022年4月22日 22:362022年4月22日 22:38
6178.超个体 VS 老围---黑胜1492022年4月22日 21:532022年4月22日 22:01
6179.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月22日 21:482022年4月22日 21:53
6180.超个体 VS 老围---黑胜612022年4月22日 00:392022年4月22日 00:41
6181.超个体 VS 老围---白胜422022年4月22日 00:382022年4月22日 00:39
6182.超个体 VS 老围---白胜502022年4月22日 00:362022年4月22日 00:38
6183.超个体 VS 老围---黑胜672022年4月21日 22:532022年4月21日 22:55
6184.超个体 VS 老围---白胜302022年4月21日 22:522022年4月21日 22:53
6185.超个体 VS 老围---白胜502022年4月21日 22:502022年4月21日 22:52
6186.超个体 VS 老围---白胜602022年4月21日 22:482022年4月21日 22:50
6187.超个体 VS 老围---黑胜1252022年4月21日 22:022022年4月21日 22:13
6188.超个体 VS 老围---白胜602022年4月21日 22:002022年4月21日 22:02
6189.超个体 VS 老围---白胜782022年4月21日 21:562022年4月21日 21:59
6190.超个体 VS 老围---白胜862022年4月21日 21:532022年4月21日 21:56
6191.超个体 VS 老围---黑胜1302022年4月21日 21:242022年4月21日 21:31
6192.超个体 VS 老围---白胜682022年4月21日 21:222022年4月21日 21:24
6193.超个体 VS 老围---白胜522022年4月21日 21:042022年4月21日 21:07
6194.超个体 VS 老围---黑胜1132022年4月21日 00:152022年4月21日 00:21
6195.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月21日 00:102022年4月21日 00:15
6196.超个体 VS 老围---黑胜1292022年4月19日 23:582022年4月20日 00:02
6197.超个体 VS 老围---黑胜1412022年4月19日 23:062022年4月19日 23:13
6198.超个体 VS 老围---白胜1282022年4月19日 23:002022年4月19日 23:06
6199.超个体 VS 老围---黑胜1072022年4月19日 22:272022年4月19日 22:31
6200.超个体 VS 老围---白胜682022年4月19日 21:262022年4月19日 21:29

平手 ---0人  

上家 ---3人  

下家 ---1人