超个体 对局 --- 1胜 7负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
6201.超个体 VS 老围---白胜1102022年4月19日 21:222022年4月19日 21:25
6202.超个体 VS 老围---白胜442022年4月19日 21:202022年4月19日 21:22
6203.超个体 VS 老围---白胜702022年4月19日 21:162022年4月19日 21:18
6204.超个体 VS 老围---白胜582022年4月19日 21:132022年4月19日 21:16
6205.超个体 VS 老围---白胜362022年4月19日 21:122022年4月19日 21:13
6206.超个体 VS 老围---黑胜1452022年4月19日 00:152022年4月19日 00:22
6207.超个体 VS 老围---黑胜1232022年4月18日 23:362022年4月18日 23:42
6208.超个体 VS 老围---黑胜1262022年4月18日 23:262022年4月18日 23:32
6209.超个体 VS 老围---白胜642022年4月18日 21:102022年4月18日 21:13
6210.超个体 VS 老围---白胜522022年4月18日 21:082022年4月18日 21:10
6211.超个体 VS 老围---白胜622022年4月18日 21:062022年4月18日 21:08
6212.超个体 VS 老围---白胜1002022年4月18日 21:012022年4月18日 21:06
6213.超个体 VS 老围---黑胜1242022年4月18日 20:542022年4月18日 21:01
6214.超个体 VS 老围---黑胜1612022年4月17日 23:522022年4月18日 00:02
6215.超个体 VS 老围---黑胜1252022年4月17日 23:052022年4月17日 23:13
6216.超个体 VS 老围---白胜982022年4月17日 23:002022年4月17日 23:05
6217.超个体 VS 老围---白胜1022022年4月17日 22:562022年4月17日 23:00
6218.超个体 VS 老围---白胜942022年4月17日 22:522022年4月17日 22:56
6219.超个体 VS 老围---黑胜1102022年4月17日 22:312022年4月17日 22:36
6220.超个体 VS 老围---白胜1362022年4月17日 22:252022年4月17日 22:31
6221.超个体 VS 老围---黑胜1432022年4月17日 22:182022年4月17日 22:23
6222.超个体 VS 老围---黑胜1172022年4月17日 21:412022年4月17日 21:46
6223.超个体 VS 老围---白胜1022022年4月17日 21:352022年4月17日 21:40
6224.超个体 VS 老围---黑胜1332022年4月17日 21:212022年4月17日 21:27
6225.超个体 VS 老围---白胜1082022年4月17日 16:062022年4月17日 16:10
6226.超个体 VS 老围---白胜1162022年4月17日 16:022022年4月17日 16:06
6227.超个体 VS 老围---白胜882022年4月17日 15:582022年4月17日 16:01
6228.超个体 VS 老围---白胜1062022年4月17日 15:542022年4月17日 15:58
6229.超个体 VS 老围---黑胜1072022年4月17日 15:222022年4月17日 15:26
6230.超个体 VS 老围---白胜1082022年4月17日 15:162022年4月17日 15:22
6231.超个体 VS 老围---白胜662022年4月17日 15:132022年4月17日 15:16
6232.超个体 VS 老围---黑胜1282022年4月17日 15:082022年4月17日 15:13
6233.超个体 VS 老围---白胜642022年4月17日 01:022022年4月17日 01:21
6234.超个体 VS 老围---黑胜1452022年4月17日 00:432022年4月17日 00:50
6235.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月17日 00:342022年4月17日 00:42
6236.超个体 VS 老围---白胜722022年4月17日 00:292022年4月17日 00:34
6237.超个体 VS 老围---白胜382022年4月17日 00:272022年4月17日 00:29
6238.超个体 VS 老围---黑胜1212022年4月16日 14:502022年4月16日 14:55
6239.超个体 VS 老围---白胜1002022年4月16日 14:452022年4月16日 14:50
6240.超个体 VS 老围---黑胜1522022年4月16日 12:452022年4月16日 12:52
6241.超个体 VS 老围---黑胜1212022年4月16日 12:182022年4月16日 12:38
6242.超个体 VS 老围---白胜922022年4月15日 23:392022年4月15日 23:44
6243.超个体 VS 老围---白胜542022年4月15日 23:372022年4月15日 23:39
6244.超个体 VS 老围---黑胜1292022年4月15日 23:012022年4月15日 23:08
6245.超个体 VS 老围---白胜962022年4月15日 22:422022年4月15日 22:45
6246.超个体 VS 老围---白胜962022年4月15日 22:332022年4月15日 22:37
6247.超个体 VS 老围---白胜1242022年4月15日 22:262022年4月15日 22:31
6248.超个体 VS 老围---黑胜862022年4月15日 17:222022年4月15日 17:27
6249.超个体 VS 老围---白胜862022年4月15日 00:192022年4月15日 00:23
6250.超个体 VS 老围---白胜802022年4月15日 00:162022年4月15日 00:19
6251.超个体 VS 老围---白胜1082022年4月15日 00:072022年4月15日 00:15
6252.超个体 VS 老围---白胜942022年4月14日 23:402022年4月14日 23:45
6253.超个体 VS 老围---白胜1142022年4月14日 23:352022年4月14日 23:40
6254.超个体 VS 老围---白胜1082022年4月14日 23:312022年4月14日 23:35
6255.超个体 VS 老围---白胜1042022年4月14日 23:272022年4月14日 23:31
6256.超个体 VS 老围---白胜382022年4月14日 22:352022年4月14日 22:36
6257.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月14日 22:302022年4月14日 22:34
6258.超个体 VS 老围---白胜1362022年4月14日 22:242022年4月14日 22:30
6259.超个体 VS 老围---黑胜1082022年4月14日 20:122022年4月14日 20:17
6260.超个体 VS 老围---白胜742022年4月14日 20:092022年4月14日 20:12
6261.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月14日 20:052022年4月14日 20:09
6262.超个体 VS 老围---白胜1102022年4月14日 19:592022年4月14日 20:04
6263.超个体 VS 老围---白胜842022年4月14日 19:542022年4月14日 19:57
6264.超个体 VS 老围---黑胜1312022年4月14日 18:562022年4月14日 19:02
6265.超个体 VS 老围---白胜722022年4月14日 18:432022年4月14日 18:46
6266.超个体 VS 老围---白胜642022年4月14日 18:402022年4月14日 18:43
6267.超个体 VS 老围---白胜1082022年4月14日 18:352022年4月14日 18:40
6268.超个体 VS 老围---白胜1002022年4月14日 18:292022年4月14日 18:34
6269.超个体 VS 老围---白胜1302022年4月14日 18:202022年4月14日 18:26
6270.超个体 VS 老围---白胜582022年4月14日 18:172022年4月14日 18:20
6271.超个体 VS 老围---白胜522022年4月14日 00:022022年4月14日 00:04
6272.超个体 VS 老围---白胜1002022年4月13日 23:592022年4月14日 00:02
6273.超个体 VS 老围---白胜862022年4月13日 23:282022年4月13日 23:52
6274.超个体 VS 老围---白胜742022年4月13日 23:252022年4月13日 23:28
6275.超个体 VS 老围---黑胜1332022年4月13日 23:062022年4月13日 23:13
6276.超个体 VS 老围---黑胜1352022年4月13日 22:172022年4月13日 22:22
6277.超个体 VS 老围---白胜802022年4月13日 22:132022年4月13日 22:16
6278.超个体 VS 老围---白胜782022年4月13日 22:102022年4月13日 22:13
6279.超个体 VS 老围---黑胜1252022年4月13日 21:542022年4月13日 21:58
6280.超个体 VS 老围---黑胜1252022年4月13日 00:412022年4月13日 00:47
6281.超个体 VS 老围---黑胜1172022年4月12日 22:162022年4月12日 22:21
6282.超个体 VS 老围---黑胜1312022年4月12日 20:592022年4月12日 21:06
6283.超个体 VS 老围---白胜1062022年4月12日 20:542022年4月12日 20:59
6284.超个体 VS 老围---黑胜1152022年4月11日 21:402022年4月11日 21:46
6285.超个体 VS 老围---白胜782022年4月11日 20:502022年4月11日 20:53
6286.超个体 VS 老围---黑胜1252022年4月11日 20:422022年4月11日 20:47
6287.超个体 VS 老围---黑胜1392022年4月11日 20:222022年4月11日 20:27
6288.超个体 VS 老围---黑胜1312022年4月11日 20:082022年4月11日 20:16
6289.超个体 VS 老围---黑胜1162022年4月10日 23:032022年4月10日 23:11
6290.超个体 VS 老围---黑胜1332022年4月10日 22:302022年4月10日 22:36
6291.超个体 VS 老围---白胜702022年4月10日 22:272022年4月10日 22:30
6292.超个体 VS 老围---黑胜1312022年4月10日 22:042022年4月10日 22:09
6293.超个体 VS 老围---黑胜1152022年4月10日 21:002022年4月10日 21:04
6294.超个体 VS 老围---黑胜1192022年4月10日 20:532022年4月10日 21:00
6295.超个体 VS 老围---黑胜1412022年4月10日 15:102022年4月10日 15:15
6296.超个体 VS 老围---白胜882022年4月10日 15:062022年4月10日 15:10
6297.超个体 VS 老围---白胜862022年4月10日 15:022022年4月10日 15:05
6298.超个体 VS 老围---白胜1122022年4月10日 14:562022年4月10日 15:02
6299.超个体 VS 老围---白胜842022年4月10日 14:042022年4月10日 14:07
6300.超个体 VS 老围---白胜602022年4月10日 14:012022年4月10日 14:03

平手 ---0人  

上家 ---3人  

下家 ---1人